
800
| C | B | C-R40 | |
|---|---|---|---|
| Группы материалов | P, M, K, N, S, H | ||
| Тип отверстия | < 1,5d | < 3d | < 2,5d |
| Качество материала | HSSE | HSSE | HSSE |
| Заходная фаска | C / 2-3P | B / 4-5P | C / 2-3P |
| Норма / Допуск | DIN-374, ISO2 (6H) | ||
| INDEX | D2-121101 | D2-111101 | D2-511101 |
| MF | P | l1 | l2 | l3 | a | Ćd2 | Ćd1 | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M28x2 | 2,0 | 140 | 27 | 20 | - | 20,0 16,0 | 26,00 | 0286 |
| M30x1,5 | 1,5 | 150 | 27 | 22 | - | 22,0 18,0 | 28,50 | 0305 |
| M30x2 | 2,0 | 150 | 27 | 22 | - | 22,0 18,0 | 28,00 | 0306 |
| M32x1,5 | 1,5 | 150 | 27 | 22 | - | 22,0 18,0 | 30,50 | 0325 |
| M32x2 | 2,0 | 150 | 27 | 22 | - | 22,0 18,0 | 30,00 | 0326 |
| M33x1,5 | 1,5 | 160 | 30 | 22 | - | 25,0 20,0 | 31,50 | 0335 |
| M33x2 | 2,0 | 160 | 30 | 24 | - | 25,0 20,0 | 31,00 | 0336 |
| M34x1,5 | 1,5 | 170 | 30 | 22 | - | 28,0 22,0 | 32,50 | 0345 |
| M35x1,5 | 1,5 | 170 | 30 | 22 | - | 28,0 22,0 | 33,50 | 0355 |
| M36x1,5 | 1,5 | 170 | 30 | 22 | - | 28,0 22,0 | 34,50 | 0365 |
| M36x2 | 2,0 | 170 | 30 | 24 | - | 28,0 22,0 | 34,00 | 0366 |
| M36x3 | 3,0 | 200 | 50 | 30 | - | 28,0 22,0 | 33,00 | 0367 |
| M38x1,5 | 1,5 | 170 | 30 | 24 | - | 28,0 22,0 | 36,50 | 0385 |
| M39x1,5 | 1,5 | 170 | 30 | 25 | - | 32,0 24,0 | 37,50 | 0395 |
| M39x2 | 2,0 | 170 | 30 | 25 | - | 32,0 24,0 | 37,00 | 0396 |
| M39x3 | 3,0 | 200 | 50 | 30 | - | 32,0 24,0 | 36,00 | 0397 |
| M40x1,5 | 1,5 | 170 | 30 | 25 | - | 32,0 24,0 | 38,50 | 0405 |
| M40x2 | 2,0 | 170 | 30 | 25 | - | 32,0 24,0 | 38,00 | 0406 |
| M42x1,5 | 1,5 | 170 | 30 | 25 | - | 32,0 24,0 | 40,50 | 0425 |
| M42x2 | 2,0 | 170 | 30 | 25 | - | 32,0 24,0 | 40,00 | 0426 |
| M42x3 | 3,0 | 200 | 50 | 30 | - | 32,0 24,0 | 39,00 | 0427 |
| M45x1,5 | 1,5 | 180 | 32 | 27 | - | 36,0 29,0 | 43,50 | 0455 |
| M45x2 | 2,0 | 180 | 32 | 27 | - | 36,0 29,0 | 43,00 | 0456 |
| M45x3 | 3,0 | 200 | 50 | 30 | - | 36,0 29,0 | 42,00 | 0457 |
| M48x1,5 | 1,5 | 190 | 32 | 27 | - | 36,0 29,0 | 46,50 | 0485 |
| M48x2 | 2,0 | 190 | 32 | 27 | - | 36,0 29,0 | 46,00 | 0486 |
| M48x3 | 3,0 | 225 | 50 | 33 | - | 36,0 29,0 | 45,00 | 0487 |
| M50x1,5 | 1,5 | 190 | 32 | 27 | - | 36,0 29,0 | 48,50 | 0505 |
| M50x2 | 2,0 | 190 | 32 | 27 | - | 36,0 29,0 | 48,00 | 0506 |
| M52x1,5 | 1,5 | 190 | 32 | 27 | - | 40,0 32,0 | 50,50 | 0525 |
| M52x2 | 2,0 | 190 | 32 | 27 | - | 40,0 32,0 | 50,00 | 0526 |
| M52x3 | 3,0 | 225 | 50 | 33 | - | 40,0 32,0 | 49,00 | 0527 |
| ISO | C, Vc (м/мин) | B, Vc (м/мин) | C-R40, Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|
| P | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| M | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| K | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| N | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| S | - | - | - |
Доступно со склада / По запросу
D2-121101-0286
Метчик 800 M28x2-6H DIN-374 C HSSE