
800
| C-TN2 | B-TN2 | C-R40-TN2 | |
|---|---|---|---|
| Группы материалов | P, M, K, N, S, H | ||
| Тип отверстия | < 1,5d | < 3d | < 2,5d |
| Качество материала | HSSE | HSSE | HSSE |
| Покрытие | TN2 | TN2 | TN2 |
| Заходная фаска | C / 2-3P | B / 4-5P | C / 2-3P |
| Норма / Допуск | DIN-371, ISO2 (6H) | ||
| INDEX | C2-123X01 | C2-113X01 | C2-513X01 |
| MF | P | l1 | l2 | l3 | Ćd2 | a | Ćd1 | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | 0041 |
| M5x0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | 0051 |
| M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | 0062 |
| M8x0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | 0082 |
| M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | 0083 |
| M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | 0102 |
| M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | 0103 |
| M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | 0104 |
| ISO | C-TN2, Vc (м/мин) | B-TN2, Vc (м/мин) | C-R40-TN2, Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|
| P | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
| M | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| K | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| N | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| S | - | - | - |
Доступно со склада / По запросу
C2-123X01-0083
Метчик 800X M8x1-6H DIN-371 C HSSE Tn2