
| Форма | Order No / Bestell-Nr. | SK | d1 | d2 | d3 | A | l2 | l3 | L5 | g | l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | 19.SK3006L60HYD | SK30 | 6 | 26 | 45 | 60 | 41 | 37 | 25 | M5 | 10 |
| 19.SK3008L64HYD | SK30 | 8 | 28 | 45 | 64 | 45 | 37 | 29 | M6 | 10 | |
| 19.SK3010L64HYD | SK30 | 10 | 30 | 45 | 64 | 45 | 42 | 35 | M8x1 | 10 | |
| 19.SK3012L72HYD | SK30 | 12 | 32 | 45 | 72 | 53 | 47 | 43 | M10x1 | 10 | |
| 19.SK3014L72HYD | SK30 | 14 | 34 | 45 | 72 | 53 | 47 | 42 | M10x1 | 10 | |
| 19.SK3016L72HYD | SK30 | 16 | 38 | 45 | 72 | 53 | 52 | 43 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK3018L72HYD | SK30 | 18 | 40 | 45 | 72 | 53 | 52 | 43 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK3020L90HYD | SK30 | 20 | 42 | 42 | 90 | 71 | 52 | 71 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK3025L105HYD | SK30 | 25 | 50 | 45 | 105 | 86 | 58 | 70 | M16x1 | 10 | |
| 19.SK3025L135HYD | SK30 | 25 | 50 | 45 | 135 | 120 | 58 | 70 | M16x1 | 10 | |
| AD/AF (AD/B) | 19.SK4006L68HYDB | SK40 | 6 | 26 | 50 | 68 | 49 | 37 | 33 | M5 | 10 |
| 19.SK4006L110HYDB | SK40 | 6 | 26 | 50 | 110 | 91 | 37 | 33 | M5 | 10 | |
| 19.SK4008L68HYDB | SK40 | 8 | 28 | 50 | 68 | 49 | 37 | 33 | M6 | 10 | |
| 19.SK4008L110HYDB | SK40 | 8 | 28 | 50 | 110 | 91 | 37 | 33 | M6 | 10 | |
| 19.SK4010L72HYDB | SK40 | 10 | 30 | 50 | 72 | 53 | 42 | 37 | M8x1 | 10 | |
| 19.SK4010L110HYDB | SK40 | 10 | 30 | 50 | 110 | 91 | 42 | 37 | M8x1 | 10 | |
| 19.SK4012L77HYDB | SK40 | 12 | 32 | 50 | 77 | 58 | 47 | 42 | M10x1 | 10 | |
| 19.SK4012L110HYDB | SK40 | 12 | 32 | 50 | 110 | 91 | 47 | 42 | M10x1 | 10 | |
| 19.SK4014L77HYDB | SK40 | 14 | 34 | 50 | 77 | 58 | 47 | 42 | M10x1 | 10 | |
| 19.SK4014L110HYDB | SK40 | 14 | 34 | 50 | 110 | 91 | 47 | 42 | M10x1 | 10 | |
| 19.SK4016L80HYDB | SK40 | 16 | 38 | 50 | 80 | 61 | 52 | 43 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK4016L110HYDB | SK40 | 16 | 38 | 50 | 110 | 91 | 52 | 42 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK4018L80HYDB | SK40 | 18 | 40 | 50 | 80 | 61 | 52 | 43 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK4018L110HYDB | SK40 | 18 | 40 | 50 | 110 | 91 | 52 | 47 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK4020L82HYDB | SK40 | 20 | 42 | 50 | 82 | 63 | 52 | 47 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK4020L110HYDB | SK40 | 20 | 42 | 50 | 110 | 91 | 52 | 47 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK4025L117HYDB | SK40 | 25 | 50 | 63 | 117 | 98 | 58 | 51 | M16x1 | 10 | |
| 19.SK4032L117HYDB | SK40 | 32 | 60 | 63 | 117 | 98 | 62 | 56 | M16x1 | 10 |
G6.3 12.000 min⁻¹, точность 0,005мм.
| Форма | Order No / Bestell-Nr. | SK | d1 | d2 | d3 | A | l2 | l3 | L5 | g | l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD/AF (AD/B) | 19.SK4006L80HYDB.1 | SK40 | 6 | 26 | 50 | 80 | - | 37 | 40 | M5 | 10 |
| 19.SK4008L80HYDB.1 | SK40 | 8 | 28 | 50 | 80 | - | 37 | 40 | M6 | 10 | |
| 19.SK4010L80HYDB.1 | SK40 | 10 | 30 | 50 | 80 | - | 41 | 40 | M8x1 | 10 | |
| 19.SK4012L80HYDB.1 | SK40 | 12 | 32 | 50 | 80 | - | 46 | 40 | M10x1 | 10 | |
| 19.SK4014L80HYDB.1 | SK40 | 14 | 34 | 50 | 80 | - | 46 | 40 | M10x1 | 10 | |
| 19.SK4016L80HYDB.1 | SK40 | 16 | 38 | 50 | 80 | - | 49 | 46 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK4018L80HYDB.1 | SK40 | 18 | 40 | 50 | 80 | - | 49 | 46 | M12x1 | 10 | |
| 19.SK4020L80HYDB.1 | SK40 | 20 | 42 | 50 | 80 | - | 51 | 46 | M16x1 | 10 | |
| 19.SK4025L100HYDB.1 | SK40 | 25 | 55 | 60 | 95 | - | 57 | 76 | M16x1 | 10 | |
| 19.SK4032L100HYDB.1 | SK40 | 32 | 63 | 70 | 95 | - | 61 | 76 | M16x1 | 10 |
G2.5 25.000 min⁻¹, точность 0,003мм.