
ISO 965-1:1999-11 DIN13 2005-08 ISO NUT 1/4P 60
1/8P ISO SCREW LEFT HAND CUTTING, CNC CODE: M04 THREAD LENGTH – UP TO 2D D = NOMINAL THREAD SIZE
| THREAD SIZE | PITCH | ORDERING L | L1 | D1 | D2 | NO. OF | ||
| MM | CODE | FLUTES | ||||||
| 1 | M1.6x0.35 | 0.35 | TMD06012L3 0.35ISO | 57 | 3.3 | 6 | 1.20 | 3 |
| 2 | M2.0x0.4 | 0.4 | TMD06015L4 0.4ISO | 57 | 4.4 | 6 | 1.54 | 3 |
| 3 | M2.2x0.45 | 0.45 | TMD06016L4 0.45ISO | 57 | 4.8 | 6 | 1.63 | 3 |
| 4 | M2.5x0.45 | 0.45 | TMD06019L5 0.45ISO | 57 | 5.3 | 6 | 1.96 | 3 |
| 5 | M3.0x0.5 | 0.5 | TMD06024L6 0.5ISO | 57 | 6.4 | 6 | 2.40 | 3 |
| 6 | M3.5x0.6 | 0.6 | TMD06027L7 0.6ISO | 57 | 7.4 | 6 | 2.75 | 3 |
| 7 | M4.0x0.7 | 0.7 | TMD06031L8 0.7ISO | 57 | 8.6 | 6 | 3.15 | 3 |
| 8 | M5.0x0.8 | 0.8 | TMD06040L12 0.8ISO | 57 | 12.0 | 6 | 4.0 | 3 |
| 9 | M6.0x1.0 | 1.0 | TMD06047L13 1.0ISO | 57 | 13.0 | 6 | 4.75 | 3 |
| 10 | M8.0x1.25 | 1.25 | TMD06059L17 1.25ISO | 57 | 17.3 | 6 | 5.95 | 3 |
| 11 | M10.0x1.5 | 1.5 | TMD08079L22 1.5ISO | 63 | 22.0 | 8 | 7.90 | 3 |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22