
Úhel břitu ostří Угол в плане при отрезке Kąt ostrza Uhol britu
ostria 0º 8° levý / pravý 15° levý / pravý
8º Левый / правый 15° Левый / правый 8º Lewy / Prawy 15° Lewy / Prawy 80 ľavý / pravý 150 ľavý / pravý Velikost destičky
Размер пластинки Wymiar płytki Veľkosť doštičky
Směr otáčení Направление вращения Kierunek Smer otáčania
| Pravý | Levý | ||
| Правое | Левое | ||
| Prawy | Lewy | ||
| pravý | ľavý | ||
| Použití | |||
| Применение | |||
| Zastosowanie | |||
| Použitie | |||
| Upichování | Zápichy | ||
| Отрезка | Обработка канавок | ||
| Przecinanie | Rowkowanie | ||
| Upichovanie | Zápich | ||
| Typ | |||
| Сечение | |||
| Kształt | |||
| Typ | |||
| Kruhový | Čtvercový | Obdélníkový | |
| Круглое | Квадратное | Прямоугольное | |
| Okrągły | Kwadratowy | Prostokątny | |
| Kruhový | Štvorcový | Obdĺžnikový |
Tolerance Допуск Tolerancja Tolerancia
Standard Стандарт Standard Štandard