Ø(D) 1mm2mm3mm4mm5mm6mm8mm10mm 12mm15mm 16mm 20mm25mm30mm 40mm 50mm
A0.0120.0230.0290.0320.0360.0420.0540.062 0.0690.082 0.086 0.1100.1250.135 0.155 0.175
B0.0140.0280.0370.0410.0460.0530.0670.080 0.0900.103 0.108 0.1350.1530.165 0.188 0.208
C0.0150.0320.0440.0500.0560.0640.0800.098 0.1100.125 0.130 0.1600.1800.195 0.220 0.240
D0.0160.0380.0530.0600.0680.0780.0980.119 0.1300.149 0.155 0.1880.2100.228 0.253 0.275
E0.0170.0430.0620.0710.0800.0920.1150.140 0.1500.173 0.180 0.2150.2400.260 0.285 0.310
F0.0180.0500.0730.0840.0950.1090.1380.165 0.1780.202 0.210 0.2480.2750.295 0.320 0.343
G0.0190.0560.0840.0960.1090.1260.1600.190 0.2050.231 0.240 0.2800.3100.330 0.355 0.375
H0.0200.0660.1020.1160.1300.1500.1900.228 0.2430.271 0.280 0.3200.3550.375 0.398 0.418
I0.0210.0760.1190.1340.1500.1730.2200.265 0.2800.310 0.320 0.3600.4000.420 0.440 0.460
J0.0240.0840.1350.1520.1700.1970.2500.298 0.3150.349 0.360 0.4050.4450.465 0.485 0.503
K0.0260.0920.1500.1700.1900.2200.2800.330 0.3500.388 0.400 0.4500.4900.510 0.530 0.545
L0.0280.1010.1650.1860.2080.2400.3050.360 0.3850.419 0.430 0.4850.5250.545 0.568 0.588
M0.0300.1100.1800.2020.2250.2600.3300.390 0.4200.450 0.460 0.5200.5600.580 0.605 0.630
N0.0320.1190.1950.2180.2420.2800.3550.420 0.4550.481 0.490 0.5550.5950.615 0.642 0.672
S0.0080.0140.0200.0250.0300.0370.0500.080 0.1000.123 0.130 0.150
T0.0150.0280.0400.0500.0600.0700.0900.110 0.1300.160 0.170 0.190
U0.0260.0480.0700.0800.0900.1070.1400.170 0.2000.223 0.230 0.240n =Vc x 1000 x D
V0.0380.0690.1000.1150.1300.1530.2000.250 0.2800.310 0.320 0.340
W0.0490.0890.1300.1500.1700.2000.2600.330 0.3800.418 0.430 0.450Vf=n xfn
X0.0560.1030.1500.1800.2100.2500.3300.420 0.4800.533 0.550 0.580
Y0.0680.1240.1800.2200.2600.3170.4300.550 0.7000.700 0.700 0.740
Z0.0940.1720.2500.3250.4000.5330.8001.000 1.100 mm/N ± 25 %1.175 1.200 1.200
Ø(D)12mm15mm16mm20mm25mm30mm40mm
S0.1000.1230.1300.1500.1700.1900.220
T0.1300.1600.1700.1900.2100.2300.260
U0.2000.2230.2300.2400.2700.3000.360
V0.2800.3100.3200.3400.4000.4400.510
W0.3800.4180.430 m0.450 m/N ± 250.470 %0.4900.520