
| Work | Insert | 1 | 6/17 | Tool d | ia.(m 20 | m) | 20/2 | 1 | ||||||||
| Materials | Grades | No. of | teeth | 2N | No. o | f tee | th3N | No. | of tee | th4N | ||||||
| ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm | ) ap (mm) | ae (mm | ) n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ||
| Carbon steel | ~70 | 0.2 | 8~16 | 5,200 | 2,600 | ~70 | 0.210 | ~20 | 4,200 | 3,150 | ~70 | 0.210 | ~18 | 4,200 | 4,200 | |
| S50C,S55C (C50, C55) | CX75 (DH102) | 120 | 0.2 | 8~16 | 3,900 | 1,550 | 120 | 0.210 | ~20 | 3,200 | 1,950 | 120 | 0.210 | ~18 | 3,200 | 2,550 |
| Below 250HB | 160 | 0.2 | 8~10 | 3,400 | 1,200 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,700 | 1,450 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,700 | 1,900 | |
| Die steel | ~70 | 0.2 | 8~16 | 4,700 | 2,100 | ~70 | 0.210 | ~20 | 3,800 | 2,550 | ~70 | 0.210 | ~18 | 3,800 | 3,400 | |
| SKD61,SKD11 (1.2344,1.2379) | CX75 (DH102) | 120 | 0.2 | 8~16 | 3,500 | 1,400 | 120 | 0.210 | ~20 | 2,900 | 1,750 | 120 | 0.210 | ~18 | 2,900 | 2,350 |
| Below 255HB | 160 | 0.2 | 8~10 | 3,000 | 1,100 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,450 | 1,300 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,450 | 1,750 | |
| Mold steel | ~70 | 0.2 | 8~16 | 4,350 | 1,750 | ~70 | 0.210 | ~20 | 3,500 | 2,100 | ~70 | 0.210 | ~18 | 3,500 | 2,800 | |
| HPM7, PX5, P20 (1.2311, P20) | DH102 | 120 | 0.2 | 8~16 | 3,250 | 1,200 | 120 | 0.210 | ~20 | 2,650 | 1,450 | 120 | 0.210 | ~18 | 2,650 | 1,950 |
| 30-36HRC | 160 | 0.2 | 8~10 | 2,750 | 950 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,250 | 1,150 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,250 | 1,500 | |
| Mold steel NAK HPM1 | ~70 | 0.2 | 8~16 | 4,000 | 960 | ~70 | 0.210 | ~20 | 3,200 | 1,150 | ~70 | 0.210 | ~18 | 3,200 | 1,500 | |
| 80, , P21 | DH102 | 120 | 0.2 | 8~16 | 3,000 | 600 | 120 | 0.210 | ~20 | 2,400 | 720 | 120 | 0.210 | ~18 | 2,400 | 960 |
| (1.2311, P21) 38-43HRC | 160 | 0.2 | 8~10 | 2,550 | 500 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,050 | 600 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,050 | 800 | |
| Hardened | ~70 | 0.2 | 8~16 | 2,000 | 400 | ~70 | 0.210 | ~20 | 1,600 | 480 | ~70 | 0.210 | ~18 | 1,600 | 640 | |
| die steel SKD61, DAC, DHA 12344 12379 | DH102 | 120 | 0.2 | 8~16 | 1,600 | 320 | 120 | 0.210 | ~20 | 1,280 | 380 | 120 | 0.210 | ~18 | 1,280 | 510 |
| (., .) 42-52HRC | 160 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | |
| Hardened die steel | ~70 | 0.2 | 8~16 | 1,400 | 200 | ~70 | 0.210 | ~20 | 1,120 | 240 | ~70 | 0.210 | ~18 | 1,120 | 320 | |
| SKD11, SLD, DC11 | DH102 | 120 | 0.2 | 8~16 | 1,000 | 100 | 120 | 0.210 | ~20 | 800 | 120 | 120 | 0.210 | ~18 | 800 | 160 |
| (1.2344, 1.2379) 55-62HRC | 160 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | |
| Grey & Nodular | ~70 | 0.2 | 8~16 | 4,000 | 1,600 | ~70 | 0.210 | ~20 | 3,180 | 1,910 | ~70 | 0.210 | ~18 | 3,180 | 2,540 | |
| cast iron FC, FCD | DH102 | 120 | 0.2 | 8~16 | 3,000 | 900 | 120 | 0.210 | ~20 | 2,390 | 1,080 | 120 | 0.210 | ~18 | 2,390 | 1,430 |
| (GG, GGG) Below 300HB | 160 | 0.2 | 8~10 | 2,600 | 520 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,070 | 630 | 190 | 0.210 | ~12 | 2,070 | 830 | |
| ~70 | 0.2 | 8~16 | 3,600 | 1,080 | ~70 | 0.210 | ~20 | 2,860 | 1,290 | ~70 | 0.210 | ~18 | 2,860 | 1,720 | ||
| Stainless steel SUS304 | DH102 | 120 | 0.2 | 8~16 | 2,600 | 620 | 120 | 0.210 | ~20 | 2,070 | 750 | 120 | 0.210 | ~18 | 2,070 | 1,000 |
| Below 250HB | 160 | 0.2 | 8~10 | 2,000 | 400 | 190 | 0.210 | ~12 | 1,590 | 480 | 190 | 0.210 | ~12 | 1,590 | 640 | |
| ~70 | 0.2 | 8~16 | 1,000 | 300 | ~70 | 0.210 | ~20 | 800 | 360 | ~70 | 0.210 | ~18 | 800 | 480 | ||
| Titanium alloy (Ti-6Al-4V) | DH102 | 120 | 0.2 | 8~16 | 600 | 120 | 120 | 0.210 | ~20 | 480 | 150 | 120 | 0.210 | ~18 | 480 | 200 |
| 160 | 0.2 | 8~10 | 600 | 120 | 190 | 0.210 | ~12 | 480 | 150 | 190 | 0.210 | ~12 | 480 | 200 |
ℓ: Overhung length, a Axial depth of cut, a : Radial depth of cut, n: Spindle speed, V : Feed speed
p: e f