
60º
d A 11º 3-R T
| Номер | Размер | ы, мм | Покр | ытие | Кер | мет | Без покрытия | |||
| по каталогу | A | T | R | JC5015 d | JC5025 JC5030 | JC5040 | JC730U JC610 | CX90 | CX75 | KT9 |
| TPGW080204 | 4.76 | 2.38 | 0.4 | 2.4 | • | • | • | |||
| TPGW090204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | |||
| TPGW110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | |||
| TPGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.5 | • | • | • | |||
| TPGW110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 3.5 | • | • | • | |||
| TPGW110308 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 3.5 | • | • | • | |||
| TPGW130302 | 7.94 | 3.18 | 0.2 | 3.5 | • | • | • | |||
| TPGW130304 | 7.94 | 3.18 | 0.4 | 3.5 | • | • | • | |||
| TPGW130308 | 7.94 | 3.18 | 0.8 | 3.5 | • | • | • | |||
| TPGW160302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.6 | • | • | • | |||
| TPGW160304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.6 | • | • | • | |||
| TPGW160308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.6 | • | • | • |
60º 30º A F 11º 45º T
| Номер | Р | азмеры, м | м | Покр | ытие | Кер | мет | Без пок | рытия | ||||
| по каталогу | A | T | F | JC5015 | JC3552 | JC5030 | JC5040 | JC730U | JC610 | CX90 | CX75 | KT9 | DX30 |
| TPKN1603PPTR | 9.525 | 3.18 | 1.2 | • | • | • | • | ■ | |||||
| TPKN2204PDFR | 12.70 | 4.76 | 1.6 | • | • | ||||||||
| TPKN2204PDTR | 12.70 | 4.76 | 1.6 | • | • | • | • | • | • | • |