
Рис. 1 (с внутренним Рис. 2 (с наружним подводом СОЖ) подводом СОЖ) D1 D1 d d a a b e b e L L
D D
| Номер по | чие де | Разме | ры, | мм | Ко | мплект | ующие | |||||||
| и на ла | Рис | Пластины | Q | |||||||||||
| каталогу | Нал ск | D | L | d | D1 | a | b | e | . | Винт | Ключ | Прижим Вес кг | ||
| SKS-4063RS-10 | ■ | 63 | 50 | 22.225 | 60 | 8.4 | 5 | 20 | 1 | 4 | 0.5 | |||
| SKS-4063RS-10-22 | • | 63 | 50 | 22 | 60 | 10.4 | 6.3 | 20 | 1 | 4 | 0.5 | |||
| SKS-4080RS-10 | ■ | 80 | 70 | 31.75 | 76 | 12.7 | 8 | 32 | 1 | 4 | 1.4 | |||
| SKS-4080RS-10-27 | • | 80 | 55 | 27 | 76 | 12.4 | 7 | 22 | 2 | 4 | 1.4 | |||
| SKS-5100RS-10 | ■ | 100 | 70 | 31.75 | 96 | 12.7 | 8 | 32 | 1 | WDMW10X620ZTR | 5 | 1.7 | ||
| SKS-5100RS-10-32 | • | 100 | 55 | 32 | 96 | 14.4 | 8 | 32 | 2 | WDMT10X620ZER | 5 | DSW4515H | A-20 | DCM-17 1.7 |
| SKS-5125RS-10 | ■ | 125 | 63 | 38.1 | 100 | 15.9 | 10 | 40 | 2 | 5 | 3.1 | |||
| SKS-5125RS-10-40 | • | 125 | 55 | 40 | 85 | 16.4 | 9 | 35 | 2 | 5 | 3.1 | |||
| SKS-6160RS-10 | ■ | 160 | 63 | 50.80 | 100 | 19 | 11 | 43 | 2 | 6 | 4.6 | |||
| SKS-6160RS-10-40 | • | 160 | 55 | 40 | 120 | 16.4 | 9 | 35 | 2 | 6 | 4.6 |
Примечание: Все фрезы поставляются без пластин.
| Твердосплавная | Винт твердосплавной | Ключ твердосплавной | |
| подкладная пластина | подкладной пластины | подкладной пластины |
SM-WD10 SSW-745 LW-045