
136 • YEDE. PARqALAR
| REF. | CODE 1 | CODE 2 | CODE 3 |
| PE 16 / ER11M | 200100190403 | 100451011100 | 101501001100 |
| PE 20 / ER16M | 100451011600 | 101501001600 | |
| PE 25 / ER20M | 200100190506 | 100451012000 | 101501002000 |
| PE 32 / ER25M | 200100190608 | 100451012500 | 101501002500 |
| PE 40 / ER25 | 100451032500 | 101501002501 | |
| PE 50 / ER25 | 200100190808 | ||
| PE 50 / ER32 | |||
| PE 63 / ER32 | 200100191014 | 100451033200 | 101501003201 |
| PE 63 / ER40 | 200100191214 | 100451034000 | 101501004001 |
| REF | CODE 1 | CODE 2 | CODE 3 |
| FORCE 12 | 200100191014 | 101500400028 | |
| FORCE 20 | 101500400050 | 201271600400 | |
| FORCE 32 | 200100191615 | 101500400075 | |
| DIN 1835 B-E AW |
| REF. | CODE 1 | CODE 2 |
| AW 50/6 | 200100190808 | 200100190610 |
| AW 50/8 | 200100190810 | |
| AW 50/10 | 200100191012 | |
| AW 50/12 | 200100190809 | 200100191216 |
| AW 50/14 | ||
| AW 50/16 | 200100191215 | 200100191416 |
| AW 50/20 | 200100191616 | |
| AW 50/25 | 200100191615 | 200100191820 |
| AW 63/16 | 200100191215 | 200100191416 |
| AW 63/20 | 200100191616 | |
| AW 63/25 | 200100191615 | 200100191820 |
| AW 63/32 | 200100192020 | |
| AW 80/40 | 200100192019 |