
| Bezeichnung Designation Désignation | d | d1 | D | D1 | h | l | l1 | l2 | M |
| 20.06.221 | 20 | 6 | 50 | 35 | 22,0 | 60 | 18 | 40 | 6 |
| 20.08.221 | 20 | 8 | 50 | 35 | 22,0 | 60 | 18 | 40 | 8 |
| 20.10.221 | 20 | 10 | 50 | 35 | 22,0 | 60 | 18 | 44 | 10 |
| 20.12.221 | 20 | 12 | 50 | 44 | 22,0 | 60 | 18 | 49 | 12 |
| 20.14.221 | 20 | 14 | 50 | 44 | 22,0 | 60 | 18 | 50 | 12 |
| 20.16.221 | 20 | 16 | 50 | 50 | 22,0 | 60 | – | 53 | 14 |
| 20.18.221 | 20 | 18 | 50 | 50 | 22,0 | 60 | – | 53 | 14 |
| 20.20.221 | 20 | 20 | 50 | 50 | 22,0 | 60 | – | 53 | 16 |
| 30.06.221 | 30 | 6 | 68 | 35 | 28,0 | 67 | 22 | 40 | 6 |
| 30.08.221 | 30 | 8 | 68 | 35 | 28,0 | 67 | 22 | 40 | 8 |
| 30.10.221 | 30 | 10 | 68 | 35 | 28,0 | 67 | 22 | 44 | 10 |
| 30.12.221 | 30 | 12 | 68 | 44 | 28,0 | 67 | 22 | 49 | 12 |
| 30.14.221 | 30 | 14 | 68 | 44 | 28,0 | 67 | 22 | 50 | 12 |
| 30.16.221 | 30 | 16 | 68 | 52 | 28,0 | 67 | 22 | 53 | 14 |
| 30.18.221 | 30 | 18 | 68 | 52 | 28,0 | 67 | 22 | 53 | 14 |
| 30.20.221 | 30 | 20 | 68 | 52 | 28,0 | 67 | 22 | 53 | 16 |
| 40.06.221 | 40 | 6 | 83 | 35 | 32,5 | 67 | 22 | 40 | 6 |
| 40.08.221 | 40 | 8 | 83 | 35 | 32,5 | 67 | 22 | 40 | 8 |
| 40.10.221 | 40 | 10 | 83 | 35 | 32,5 | 67 | 22 | 44 | 10 |
| 40.12.221 | 40 | 12 | 83 | 44 | 32,5 | 67 | 22 | 45 | 12 |
| 40.14.221 | 40 | 14 | 83 | 44 | 32,5 | 67 | 22 | 45 | 12 |
| 40.16.221 | 40 | 16 | 83 | 52 | 32,5 | 67 | 22 | 48 | 14 |
| 40.18.221 | 40 | 18 | 83 | 52 | 32,5 | 67 | 22 | 48 | 14 |
| 40.20.221 | 40 | 20 | 83 | 52 | 32,5 | 67 | 22 | 48 | 16 |
l2 = Bohrungstiefe von d1 / drill depth of d1 / profondeur de l’alesage d1