Каталог ARNO оснастка для токарного и фрезерного оборудования
Каталог ARNO инструмент для обработки отверстий 2016
Каталог ARNO обработка канавок и отрезка 2018
Каталог ARNO пластины CBN для токарной обработки
Каталог ARNO инструмент для токарной обработки 2018
Каталог ARNO инструмент и сменные пластины для токарной обработки и обработки резьбы 
| Ø d1 [мм] | 1 | 0,7 | 0,8 | Попра 0,9 | вочный ко 1,1 | эффициент 1,2 | Kf [fz] 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | Ø d1 | |
| 1 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | ||
| 2 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | ||
| 3 | 0,012 | 0,008 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,018 | 0,019 | 0,022 | 0,023 | ||
| 4 | 0,016 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,018 | 0,019 | 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | ||
| 5 | 0,020 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,024 | 0,030 | 0,032 | 0,036 | 0,038 | x d1 | |
| 6 | 0,024 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,046 | p=1,5 | |
| 8 | 0,032 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,035 | 0,038 | 0,048 | 0,051 | 0,058 | 0,061 | a | |
| 10 | 0,040 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,044 | 0,048 | 0,060 | 0,064 | 0,072 | 0,076 | ||
| 12 | 0,048 | 0,034 | 0,038 | 0,043 | 0,053 | 0,058 | 0,072 | 0,077 | 0,086 | 0,091 | ||
| 14 | 0,056 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | 0,062 | 0,067 | 0,084 | 0,090 | 0,101 | 0,106 | ||
| 16 | 0,064 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,070 | 0,077 | 0,096 | 0,102 | 0,115 | 0,122 | ae=0 | ,2-0,3 мм |
| 18 | 0,072 | 0,050 | 0,058 | 0,065 | 0,079 | 0,086 | 0,108 | 0,115 | 0,130 | 0,137 | ||
| 20 | 0,080 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,088 | 0,096 | 0,120 | 0,128 | 0,144 | 0,152 | ||
| 25 | 0,100 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,120 | 0,150 | 0,160 | 0,180 | 0,190 | ||
| Ø d лич | ина по | дачи на | зуб п | Попра ри рад | вочный ко иально | эффициент й пода | Kf [f] че 10 | % от ди | аметр | а инструмен | та (ø d1) | |
| 1 [мм] | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | z 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | Ø d1 | |
| 1 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | ||
| 2 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | ||
| 3 | 0,012 | 0,008 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,018 | 0,019 | 0,022 | 0,023 | ||
| 4 | 0,014 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,021 | 0,022 | 0,025 | 0,027 | ||
| 5 | 0,017 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,020 | 0,026 | 0,027 | 0,031 | 0,032 | ||
| 6 | 0,020 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,024 | 0,030 | 0,032 | 0,036 | 0,038 | d1 | |
| 8 | 0,027 | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,030 | 0,032 | 0,041 | 0,043 | 0,049 | 0,051 | 1,5 x | |
| 10 | 0,033 | 0,023 | 0,026 | 0,030 | 0,036 | 0,040 | 0,050 | 0,053 | 0,059 | 0,063 | ap= | |
| 12 | 0,040 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,044 | 0,048 | 0,060 | 0,064 | 0,072 | 0,076 | ||
| 14 | 0,047 | 0,033 | 0,038 | 0,042 | 0,052 | 0,056 | 0,071 | 0,075 | 0,085 | 0,089 | ||
| 16 | 0,053 | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,058 | 0,064 | 0,080 | 0,085 | 0,095 | 0,101 | ae=0 | ,10 x d1 |
| 18 | 0,060 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,066 | 0,072 | 0,090 | 0,096 | 0,108 | 0,114 | ||
| 20 | 0,067 | 0,047 | 0,054 | 0,060 | 0,074 | 0,080 | 0,101 | 0,107 | 0,121 | 0,127 | ||
| 25 | 0,083 | 0,058 | 0,066 | 0,075 | 0,091 | 0,100 | 0,125 | 0,133 | 0,149 | 0,158 |
Для инструмента без покрытия подача уменьшается на 10 - 20 % .zp1zp1