
DC..
| Без покрытия Сплавы | ||||||
| Артикул l | d | s | d1 | r | PG | AP6010 |
| DCGT 070201FN-AZ 7,70 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | 23 | l |
| DCGT 070202FN-AZ 7,70 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | 23 | l |
| DCGT 070204FN-AZ 7,70 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | 23 | l |
| DCGT 11T302FN-AZ 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | 23 | l |
| DCGT 11T304FN-AZ 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | 23 | l |
| DCGT 070201FR-U 7,70 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | 23 | l |
| DCGT 070202FR-U 7,70 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | 23 | l |
| DCGT 070202FL-U 7,70 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | 23 | l |
| DCGT 0702005FN-PSN 7,75 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,05 | 23 | l |
| DCGT 070201FN-PS 7,75 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | 23 | l |
| DCGT 070202FN-PS 7,75 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | 23 | l |
| DCGT 11T3005FN-PSN 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | 23 | l |
| DCGT 11T301FN-PS 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | 23 | l |
| DCGT 11T302FN-PS 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | 23 | l |
| DCGT 11T304FN-PS 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | 23 | l |
| DCMT 070202EN-PM1 7,75 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | 23 | l |
| DCMT 070204EN-PM1 7,75 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | 23 | l |
| DCMT 11T302EN-PM1 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | 23 | l |
| DCMT 11T304EN-PM1 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | 23 | l |
| DCMT 11T308EN-PM1 11,60 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | 23 | l |
| lОсновное п lДопустимое | рименение применение | P l M l | ||||
| K N S | ||||||
| H | ||||||
| Без покрытия Сплавы | ||||||
| Артикул l | d | s | d1 | r | PG | AP6010 |
| TCMT 110204EN-PM1 11,00 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | 23 | l |
| TCMT 110208EN-PM1 11,00 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | 23 | l |
| lОсновное при lДопустимое п | менение рименение | P l M l | ||||
| K N S H |
TC..