DRILLING
VP15TF
DP5010
CDI
SIG 140°
DRILLING (EXCHANGEABLE HEAD)
STAW
INSERTS
METRIC STANDARD
Type 1
PL LF
S INSL
y For Cast Iron
Coated Dimensions (mm) Applicable Holder
Order Number TypeCDIINSLLFPLS inch metric
STAWK1000TG s 10.0 5.6 3.3 2.3 4.6 1 STAWoo0026 STAWoo1000S16
STAWK1010TG s 10.1 5.6 3.3 2.3 4.6 1 STAWoo0026 STAWoo1000S16
STAWK1020TG s 10.2 5.6 3.3 2.3 4.6 1 STAWoo0026 STAWoo1000S16
STAWK1030TG s 10.3 5.7 3.3 2.4 4.6 1 STAWoo0026 STAWoo1000S16
STAWK1040TG s 10.4 5.7 3.3 2.4 4.6 1 STAWoo0026 STAWoo1000S16
STAWK1050TG s 10.5 5.9 3.5 2.4 4.8 1 STAWoo0027 STAWoo1050S16
STAWK1060TG s 10.6 5.9 3.5 2.4 4.8 1 STAWoo0027 STAWoo1050S16
STAWK1070TG s 10.7 5.9 3.5 2.4 4.8 1 STAWoo0027 STAWoo1050S16
STAWK1080TG s 10.8 5.9 3.5 2.4 4.8 1 STAWoo0027 STAWoo1050S16
STAWK1090TG s 10.9 6.0 3.5 2.5 4.8 1 STAWoo0027 STAWoo1050S16
STAWK1100TG s 11.0 6.2 3.7 2.5 5.1 1 STAWoo0028 STAWoo1100S16
STAWK1110TG s 11.1 6.2 3.7 2.5 5.1 1 STAWoo0028 STAWoo1100S16
STAWK1120TG s 11.2 6.2 3.7 2.5 5.1 1 STAWoo0028 STAWoo1100S16
STAWK1130TG s 11.3 6.2 3.7 2.5 5.1 1 STAWoo0028 STAWoo1100S16
STAWK1140TG s 11.4 6.3 3.7 2.6 5.1 1 STAWoo0028 STAWoo1100S16
STAWK1150TG s 11.5 6.5 3.9 2.6 5.3 1 STAWoo0030 STAWoo1150S16
STAWK1160TG s 11.6 6.5 3.9 2.6 5.3 1 STAWoo0030 STAWoo1150S16
STAWK1170TG s 11.7 6.5 3.9 2.6 5.3 1 STAWoo0030 STAWoo1150S16
STAWK1180TG s 11.8 6.5 3.9 2.6 5.3 1 STAWoo0030 STAWoo1150S16
STAWK1190TG s 11.9 6.5 3.9 2.6 5.3 1 STAWoo0030 STAWoo1150S16
STAWK1200TG s 12.0 6.8 4.1 2.7 5.5 1 STAWoo0031 STAWoo1200S16
STAWK1210TG s 12.1 6.8 4.1 2.7 5.5 1 STAWoo0031 STAWoo1200S16
STAWK1220TG s 12.2 6.8 4.1 2.7 5.5 1 STAWoo0031 STAWoo1200S16
STAWK1230TG s 12.3 6.8 4.1 2.7 5.5 1 STAWoo0031 STAWoo1200S16
STAWK1240TG s 12.4 6.8 4.1 2.7 5.5 1 STAWoo0031 STAWoo1200S16
STAWK1250TG s 12.5 7.0 4.2 2.8 5.8 1 STAWoo0032 STAWoo1250S16
M STAWK1260TG s 12.6 7.0 4.2 2.8 5.8 1 STAWoo0032 STAWoo1250S16
STAWK1270TG s 12.7 7.0 4.2 2.8 5.8 1 STAWoo0032 STAWoo1250S16
STAWK1280TG s 12.8 7.0 4.2 2.8 5.8 1 STAWoo0032 STAWoo1250S16
STAWK1290TG s 12.9 7.0 4.2 2.8 5.8 1 STAWoo0032 STAWoo1250S16
STAWK1300TG s 13.0 7.2 4.4 2.8 6.0 1 STAWoo0034 STAWoo1300S16
STAWK1310TG s 13.1 7.3 4.4 2.9 6.0 1 STAWoo0034 STAWoo1300S16
STAWK1320TG s 13.2 7.3 4.4 2.9 6.0 1 STAWoo0034 STAWoo1300S16
STAWK1330TG s 13.3 7.3 4.4 2.9 6.0 1 STAWoo0034 STAWoo1300S16
STAWK1340TG s 13.4 7.3 4.4 2.9 6.0 1 STAWoo0034 STAWoo1300S16
STAWK1350TG s 13.5 7.5 4.6 2.9 6.2 1 STAWoo0035 STAWoo1350S16
STAWK1360TG s 13.6 7.6 4.6 3.0 6.2 1 STAWoo0035 STAWoo1350S16
STAWK1370TG s 13.7 7.6 4.6 3.0 6.2 1 STAWoo0035 STAWoo1350S16
s : Stocked in Japan
M208